Artist | Eugène Delacroix (1798–1863) |
Title | Liberty Leading the People Deutsch: Die Freiheit führt das Volk. Español: La libertad guiando al pueblo. Français : La Liberté guidant le peuple. Русский: Свобода, ведущая народ. Tiếng Việt: Nữ thần Tự do dẫn dắt nhân dân |
Year | 1830 |
Technique | Oil on canvas |
Dimensions | 325 × 260 cm (128.0 × 102.4 in) |
Current location | Musée du Louvre, Paris, France |
Notes | Romantic history painting. Commemorates the French Revolution of 1830 (July Revolution) on 28 July 1830. Español: Pintura histórica romántica. Conmemora la Revolución francesa el 28 de Julio de 1830. Français : Peinture historique romantique. Commémore les Trois Glorieuses (la Révolution de Juillet) le 28 juillet 1830. Tiếng Việt: Tác phẩm trường phái lãng mạn. Minh họa cuộc cánh mạng tháng Bảy năm 1830 tại Pháp. |
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eug%C3%A8ne_Delacroix_-_La_libert%C3%A9_guidant_le_peuple.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Romanticism
Romanticism (1800-1850)
No comments:
Post a Comment